Promotion year: 2012
Seleccionado- Origin
- Nariño
- Undergraduate university
- Universidad De Nariño
- Destination
- Reino Unido · Leicester
- Program
- Maestría · Applied Linguistics and TESOL
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2012
SeleccionadoPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
SeleccionadoPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
SeleccionadoPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
SeleccionadoPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
BeneficiarioPromotion year: 2012
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Nariño · Universidad De Nariño | Reino Unido · Leicester | Maestría · Applied Linguistics and TESOL | Seleccionado |
| 2012 | Distrito Capital · Universidad Del Tolima | Reino Unido · Leicester | Maestría · Global Environmental Change | Beneficiario |
| 2012 | Antioquia · Universidad De Antioquia | Reino Unido · Leicester | Doctorado · Mass Communication | Beneficiario |
| 2012 | Santander · Universidad Nacional De Colombia | Reino Unido · Leicester | Maestría · Cancer Cell and Molecular Biology | Seleccionado |
| 2012 | Cundinamarca · Universidad Nacional De Colombia | Reino Unido · Leicester | Maestría · Applied Linguistics and TESOL | Beneficiario |
| 2012 | Quindío · Escuela De Ingeniería De Antioquia | Reino Unido · Manchester | Maestría · Advanced Computer Science and IT Management | Beneficiario |
| 2012 | Distrito Capital · Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario | Reino Unido · Manchester | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2012 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Manchester | Maestría · Innovation Management and Entrepreneurship | Beneficiario |
| 2012 | Boyacá · Universidad Externado De Colombia | Reino Unido · Manchester | Maestría · International Development: Poverty, Conflict and Reconstruction | Seleccionado |
| 2012 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Reino Unido · Manchester | Doctorado · Financial Mathematics | Beneficiario |
| 2012 | Meta · Universidad Nacional De Colombia | Reino Unido · Manchester | Maestría · Advanced Computer Science and IT Management | Beneficiario |
| 2012 | Santander · Universidad De Los Andes | Reino Unido · Manchester | Maestría · Biotechnology & Enterprise | Seleccionado |
| 2012 | Distrito Capital · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Reino Unido · Manchester | Maestría · Advanced Computer Science | Beneficiario |
| 2012 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Manchester | Maestría · Analytics: Operational Research and Risk Analysis, | Beneficiario |
| 2012 | Distrito Capital · Universidad Externado De Colombia | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Economics and International Economics | Beneficiario |
| 2012 | Huila · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Sustainable Bioenergy | Beneficiario |
| 2012 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Nottingham | Doctorado · Behavioural Economics | Beneficiario |
| 2012 | Antioquia · Universidad De Medellín | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Cultural Studies and Entrepreneurship | Beneficiario |
| 2012 | Nariño · Universidad De Nariño | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2012 | Norte de Santander · Universidad Libre | Reino Unido · Nottingham | Maestría · Environmental Law | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.