Promotion year: 2011
Beneficiario- Origin
- Valle
- Undergraduate university
- Universidad San Buenaventura Cali
- Destination
- Estados Unidos · Cambridge
- Program
- Maestría · Urban Design
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Valle · Universidad San Buenaventura Cali | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Urban Design | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · LL.M. | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Public Health | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Mount Holyoke College | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Language and Literacy | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · LL.M. | Beneficiario |
| 2011 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · LL.M. | Beneficiario |
| 2011 | Antioquia · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Public Administration | Seleccionado |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · LL.M. | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Educational Leadership and Management | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Public Administration in International Development | Beneficiario |
| 2011 | Valle · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Architecture in urban design | Beneficiario |
| 2011 | Santander · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Public Administration in International Development | Beneficiario |
| 2011 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Boston | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · San Francisco | Maestría · International Business | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · San Francisco | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Design Methods | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Bloomington | Maestría · Arts Track in Folklore | Beneficiario |
| 2011 | Santander · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Washington D.C. | Maestría · International Public Policy | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Baltimore | Doctorado · Epidemiology and Public Health | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.