Promotion year: 2011
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
- Destination
- Estados Unidos · Brooklyn
- Program
- Maestría · Design Management
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Estados Unidos · Brooklyn | Maestría · Design Management | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Estados Unidos · West Lafayette | Maestría · Electrical and Computer Engineering | Beneficiario |
| 2011 | Magdalena · Universidad Industrial De Santander | Estados Unidos · West Lafayette | Doctorado · Ecological Sciences and Engineering | Beneficiario |
| 2011 | Santander · Universidad Nacional De Colombia | Estados Unidos · West Lafayette | Doctorado · Agricultural and Biological Engineering | Seleccionado |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Estados Unidos · West Lafayette | Doctorado · Engineering | Seleccionado |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Estados Unidos · West Lafayette | Doctorado · Materials Science and Engineering | Seleccionado |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · West Lafayette | Doctorado · Electrical and Computer Engineering | Seleccionado |
| 2011 | Atlántico · Hudson Valley Community College | Estados Unidos · Houston | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2011 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Rochester | Maestría · Imaging Arts | Beneficiario |
| 2011 | Valle · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Nuevo Brunswick | Doctorado · Graduate Program in Cultural Anthropology | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · San Francisco | Maestría · History and Theory of Contemporary Art | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De San Buenaventura | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Sound Design | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Atlanta | Maestría · Fine Arts in Illustration | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Estados Unidos · New York | Maestría · Computer Arts | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · MANHATTAN | Maestría · Design | Beneficiario |
| 2011 | Antioquia · Universidad De Antioquia | Estados Unidos · Carbondale | Doctorado · Filosofía | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Estados Unidos · Palo Alto | Maestría · Policy, Organizations and Leadership Studies | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Palo Alto | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Palo Alto | Maestría · International Legal Studies | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Stanford | Maestría · Construction Engineering and Management | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.