Promotion year: 2011
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Nacional De Colombia
- Destination
- Italia · Milán
- Program
- Maestría · Strategic Design, Design of the Value Offering
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
SeleccionadoPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
BeneficiarioPromotion year: 2011
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Italia · Milán | Maestría · Strategic Design, Design of the Value Offering | Seleccionado |
| 2011 | Atlántico · Fundación Universidad Del Norte | Italia · Como | Maestría · Engineering Management | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Italia · Como | Maestría · Management Engineering | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Italia · Bovisa | Maestría · Design and Engineering | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Italia · Milán | Maestría · Automation Engineering | Seleccionado |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Italia · Como | Maestría · Computer Engineering | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Italia · Como | Maestría · Management Engineering | Seleccionado |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Nacional De Colombia | Italia · Como | Maestría · Management Engineering | Beneficiario |
| 2011 | Antioquia · Escuela De Ingeniería De Antioquia | Italia · Turín | Maestría · Engineering Management | Beneficiario |
| 2011 | La Guajira · Universidad Tecnológica de Bolívar | Italia · Turín | Maestría · Nanociencia y Nanotecnología | Seleccionado |
| 2011 | Antioquia · Universidad De Antioquia | Italia · Turín | Maestría · Ingeniería de Gestión | Beneficiario |
| 2011 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Italia · Turín | Maestría · Engineering and Management | Beneficiario |
| 2011 | Antioquia · Universidad De Antioquia | Italia · Turín | Maestría · Ingeniería Informática | Beneficiario |
| 2011 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Italia · Turín | Maestría · Industrial Engineering and Management | Beneficiario |
| 2011 | Atlántico · Fundación Universidad Del Norte | Italia · Turín | Maestría · Computer and communication networks engineering | Beneficiario |
| 2011 | Antioquia · Universidad De Antioquia | Italia · Turín | Maestría · Ingeniería Civil | Beneficiario |
| 2011 | Córdoba · Universidad De Antioquia | Italia · Turín | Maestría · Computer Engineering | Beneficiario |
| 2011 | Distrito Capital · Universidad Piloto de Colombia | Italia · Turín | Maestría · Planificación Urbanismo y Movilidad | Beneficiario |
| 2011 | Antioquia · Universidad De Antioquia | Italia · Turín | Maestría · Ingeniería Energética y Nuclear | Beneficiario |
| 2011 | Cauca · Pontificia Universidad Javeriana | Italia · Turín | Maestría · Industrial Engineering and Management | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.