Promotion year: 2002
Seleccionado- Origin
- Cundinamarca
- Undergraduate university
- Externado
- Destination
- Estados Unidos
- Program
- Maestría · Economic Policy Management
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2002
SeleccionadoPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
SeleccionadoPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
BeneficiarioPromotion year: 2002
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cundinamarca · Externado | Estados Unidos · | Maestría · Economic Policy Management | Seleccionado |
| 2002 | Valle · Universidad Externado De Colombia | Estados Unidos · New York | Maestría en Administración · M.B.A. | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría en Administración · M.B.A. | Beneficiario |
| 2002 | Madrid · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría en Administración · M.B.A. | Beneficiario |
| 2002 | Valle · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · LL.M. | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Universidad Externado De Colombia | Estados Unidos · New York | Maestría · Public Policy and Administration | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Universidad Externado De Colombia | Estados Unidos · New York | Maestría · International Affairs | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría en Administración · M.B.A. | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Ithaca | Maestría · Civil and Environmental Engineering | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Durham | Maestría en Administración · M.B.A. | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Atlanta | Maestría en Administración · M.B.A. | Beneficiario |
| 2002 | Atlántico · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · New York | Maestría · LL.M. in Banking, Corporate and Finance law | Beneficiario |
| 2002 | Cundinamarca · Andes | Estados Unidos · | Maestría · MBA | Seleccionado |
| 2002 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Washington D.C. | Maestría · Development Management and Policy | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Washington D.C. | Maestría · LL.M. | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · University of Pennsylvania | Estados Unidos · Washington D.C. | Maestría · Latin American Studies | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Washington D.C. | Maestría en Administración · M.B.A. | Beneficiario |
| 2002 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Washington D.C. | Maestría · LL.M. | Beneficiario |
| 2002 | Santander · Universidad De Los Andes | Estados Unidos · Atlanta | Maestría · Civil Engineering | Beneficiario |
| 2002 | Huila · Javeriana | Estados Unidos · | Maestría · Environmental Health - Concentration in Environmental Science and Engineering | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.