Promotion year: 2024
Beneficiario- Origin
- Bogotá
- Undergraduate university
- Universidad de Los Andes
- Destination
- Países Bajos · Ámsterdam
- Program
- Maestría · Artificial Intelligence
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · Artificial Intelligence | Beneficiario |
| 2024 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · Earth Sciences : Earth System Sciences | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · LLM : International and European Law: International Trade and Investment Law | Beneficiario |
| 2024 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · Art and Performance Research Studies : Artistic Research | Beneficiario |
| 2024 | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Países Bajos · Tilburgo | Maestría · LLM : Law and Technology | Beneficiario |
| 2024 | Arauca · Universidad Externado de Colombia | Países Bajos · Tilburgo | Maestría · LLM : International Business Law | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Universidad del Rosario | Países Bajos · Tilburgo | Maestría · LLM : Labour Law and Employment Relations | Beneficiario |
| 2024 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Países Bajos · Tilburgo | Maestría · Social and Behavioural Sciences: Methodology and Statistics | Beneficiario |
| 2024 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Países Bajos · Tilburgo | Maestría · LLM : Law and Technology | Beneficiario |
| 2024 | Antioquia · Universidad Eafit | Países Bajos · Tilburgo | Maestría · LLM : Labour Law and Employment Relations | Beneficiario |
| 2024 | Bogotá · Universidad del Rosario | Países Bajos · Tilburgo | Maestría · Finance : Data Science | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · University of North Florida | Países Bajos · Groninga | Maestría · International Humanitarian Action | Beneficiario |
| 2024 | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Países Bajos · Groninga | Doctorado · Medical Sciences | Beneficiario |
| 2024 | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · Culture, Organization and Management | Beneficiario |
| 2024 | Cesar · Universidad del Rosario | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · Neurosciences | Seleccionado |
| 2024 | Antioquia · Universidad de Medellín (UDEM) | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · Finance: Corporate Finance | Beneficiario |
| 2024 | Bogotá · Universidad del Rosario | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health | Beneficiario |
| 2024 | Bogotá · Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Países Bajos · Ámsterdam | Maestría · Business Analytics : Optimisation of Business Processes | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Países Bajos · Wageningen | Maestría · Biotechnology | Beneficiario |
| 2024 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Países Bajos · Wageningen | Maestría · Development and Rural Innovation | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.