Promotion year: 2025
Beneficiario- Origin
- Bogotá
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
- Destination
- Australia · Sídney Nueva Gales del Sur
- Program
- Maestría · Data Science and Innovation
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2025 | Chocó · Benedict College | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Antioquia · Institución Universitaria Salazar y Herrera - IUSH | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Antioquia · Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Seleccionado |
| 2025 | Antioquia · Universidad Católica Luis Amigó | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Meta · Universidad de Pamplona (UDEP) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2025 | Magdalena · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Bogotá · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Sydney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering : Civil Engineering | Beneficiario |
| 2025 | Atlántico · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2025 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Professional Engineering : Robotics | Seleccionado |
| 2025 | Carabobo · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Atlántico · Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Doctorado · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2025 | Tolima · Universidad Santo Tomás (USTA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2025 | Antioquia · Colegio Mayor de Antioquia | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Meta · Universidad Santo Tomás (USTA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Professional Engineering : Robotics | Beneficiario |
| 2025 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Bogotá · Escuela Colombiana de Carreras Industriales - ECCI | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Seleccionado |
| 2025 | Boyacá · Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering : Civil Engineering | Seleccionado |
| 2025 | Tolima · Universidad de Ibagué | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.