Gabriel Duque Soto
Promotion year: 2025
- Origin
- Bogotá
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
- Destination
- Australia · Sídney Nueva Gales del Sur
- Program
- Maestría · Data Science and Innovation
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
Promotion year: 2025
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gabriel Duque Soto | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2025 | Angie Marcela Ibargüen Lozano | Chocó · Benedict College | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Santiago Vélez Cárdenas | Antioquia · Institución Universitaria Salazar y Herrera - IUSH | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Camilo Alejandro Vélez Medina | Antioquia · Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Seleccionado |
| 2025 | Jessica María Betancur Sánchez | Antioquia · Universidad Católica Luis Amigó | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Cristian Castro Ríos | Meta · Universidad de Pamplona (UDEP) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2025 | José David Ponce Betancur | Magdalena · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | David Esteban Barbosa Rodríguez | Bogotá · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Sydney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering : Civil Engineering | Beneficiario |
| 2025 | Andrés Felipe Miguel Ethorimn Lobarb | Atlántico · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2025 | Fabián Santiago Quiroga Cubides | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Professional Engineering : Robotics | Seleccionado |
| 2025 | César Alejandro Bracamonte González | Carabobo · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Johny Jesús Flórez Viñas | Atlántico · Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Doctorado · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2025 | Diego José Caballero Cabezas | Tolima · Universidad Santo Tomás (USTA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2025 | Diego Esteban Granda Zapata | Antioquia · Colegio Mayor de Antioquia | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Michael Eduardo Meza Filomena | Meta · Universidad Santo Tomás (USTA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Brayan Camilo Upegui Martínez | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Professional Engineering : Robotics | Beneficiario |
| 2025 | Sebastián Suárez Becerra | Bogotá · Universidad de Los Andes | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2025 | Luz Dary Ángel Rincón | Bogotá · Escuela Colombiana de Carreras Industriales - ECCI | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Seleccionado |
| 2025 | Juan David Toca Caro | Boyacá · Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering : Civil Engineering | Seleccionado |
| 2025 | Darwin Stiven Herrán Ríos | Tolima · Universidad de Ibagué | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.