Promotion year: 2023
Seleccionado- Origin
- North Santander
- Undergraduate university
- Universidad de Pamplona (UDEP)
- Destination
- Alemania · Múnich
- Program
- Maestría · Communications and Electronics Engineering
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | North Santander · Universidad de Pamplona (UDEP) | Alemania · Múnich | Maestría · Communications and Electronics Engineering | Seleccionado |
| 2023 | Bogota · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Múnich | Maestría · Health Science: Prevention and Health Promotion | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Alemania · Múnich | Maestría · Civil Engineering | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Múnich | Maestría · Informatik | Seleccionado |
| 2023 | Caldas · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Manizales | Alemania · Múnich | Maestría · Environmental Engineering | Beneficiario |
| 2023 | Risaralda · Universidad Autónoma de Manizales - UAM | Alemania · Múnich | Maestría · Biomedical Engineering and Medical Physics | Beneficiario |
| 2023 | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Alemania · Frisinga | Maestría · Sustainable Resource Management | Beneficiario |
| 2023 | Valle del Cauca · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali | Alemania · Múnich | Maestría · Science and Technology Studies | Seleccionado |
| 2023 | Bogota · Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Alemania · Múnich | Maestría · Data Engineering and Analytics | Seleccionado |
| 2023 | Valle del Cauca · Universidad de Los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Computational Mechanics | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Data Engineering and Analytics | Seleccionado |
| 2023 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · 85748 Garching bei München | Maestría · Computational Mechanics | Beneficiario |
| 2023 | Nariño · Universidad del Valle (Univalle) | Alemania · Múnich | Maestría · Data Engineering and Analytics | Seleccionado |
| 2023 | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Alemania · Múnich | Maestría · Data Engineering and Analytics | Seleccionado |
| 2023 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Transportation Systems | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Múnich | Maestría · Transportation Systems | Beneficiario |
| 2023 | Antioquia · Universidad Eafit | Alemania · Múnich | Maestría · Power Engineering | Seleccionado |
| 2023 | Atlántico · University of South Florida | Alemania · Múnich | Maestría · Management | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · 94315 Straubing | Maestría · Chemical Biotechnology | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Civil Engineering | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.