Promotion year: 2023
Beneficiario- Origin
- Antioquia
- Undergraduate university
- Universidad Santo Tomás (USTA), seccional Bucaramanga
- Destination
- Dinamarca · Copenhague
- Program
- Maestría · Computation in Architecture
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Antioquia · Universidad Santo Tomás (USTA), seccional Bucaramanga | Dinamarca · Copenhague | Maestría · Computation in Architecture | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Dinamarca · 2800 Kongens Lyngby | Maestría · Biotechnology | Beneficiario |
| 2023 | La Guajira · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Dinamarca · Copenhague | Maestría · Autonomous Systems | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Dinamarca · Copenhague | Maestría · Economics | Beneficiario |
| 2023 | Bogota · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Dinamarca · Copenhague | Maestría · Social Data Science | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad EAN | Egipto · Giza | Maestría · Computer Science | Seleccionado |
| 2023 | Bogota · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | España · San Sebastián | Maestría · Ciencias Gastronómicas | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad de Los Andes | España · Valencia | Maestría · Global Entertainment and Music Business | Beneficiario |
| 2023 | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | España · Barcelona | Maestría · Interpretación de Jazz y Música Moderna | Seleccionado |
| 2023 | Bogotá · Universidad Sergio Arboleda (USA) | España · Barcelona | Maestría · Composición Aplicada a los Medios Audiovisuales y Escénicos | Beneficiario |
| 2023 | Tolima · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | España · Barcelona | Maestría · Interpretación de la Música Clásica y Contemporánea | Beneficiario |
| 2023 | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | España · Barcelona | Maestría · Interpretación de la Música Clásica y Contemporánea : Trombón | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad El Bosque | España · Barcelona | Maestría · Composición Aplicada a los Medios Audiovisuales y Escénicos | Beneficiario |
| 2023 | Boyacá · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | España · Barcelona | Maestría · Project Management | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad de Los Andes | España · Madrid | Maestría · Dirección y Organización de Eventos | Beneficiario |
| 2023 | Antioquia · Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2023 | Valle del Cauca · Universidad del Valle (Univalle) | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2023 | Bogota · Université de Montréal | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2023 | Córdoba · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | España · Barcelona | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad de Los Andes | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.