Promotion year: 2023
Beneficiario- Origin
- Bogotá
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
- Destination
- España · Barcelona
- Program
- Maestría · Economía y Finanzas
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
SeleccionadoPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
BeneficiarioPromotion year: 2023
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | España · Barcelona | Maestría · Economía y Finanzas | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | España · Barcelona | Maestría · Specialized Economic Analysis | Beneficiario |
| 2023 | Caquetá · Universidad de Los Andes | España · Pamplona | Doctorado · Ciencias de la Salud | Beneficiario |
| 2023 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | España · Pamplona | Doctorado · Agrobiología Ambiental | Seleccionado |
| 2023 | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | España · 15010 A Coruña | Doctorado · Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física Saludable | Beneficiario |
| 2023 | Cauca · Universidad del Cauca (Unicauca) | España · Valencia | Doctorado · Contabilidad y Finanzas Corporativas | Seleccionado |
| 2023 | Nariño · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | España · Valencia | Doctorado · Contabilidad y Finanzas Corporativas | Seleccionado |
| 2023 | Bogotá · Universidade de São Paulo (USP) | España · Valencia | Doctorado · Estudis de Gènere I Polítiques D'Igualtat | Seleccionado |
| 2023 | Cauca · Universidad del Cauca (Unicauca) | España · Valencia | Doctorado · Fisiologia | Seleccionado |
| 2023 | Antioquia · Fundación Universitaria CEIPA CEIPA Business School | España · Valencia | Maestría · Estrategia de Empresa | Beneficiario |
| 2023 | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | España · Valencia | Doctorado · Biotecnología | Seleccionado |
| 2023 | Cundinamarca · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | España · Valencia | Maestría · Plant Health in Sustainable Cropping Systems : Tropical Horticulture and Temperate Vegetable Crops | Beneficiario |
| 2023 | Bogota · Universidad de Los Andes | España · Barcelona | Maestría · Sustainability Management | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad de La Sabana | España · Barcelona | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2023 | Cesar · Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña - UFPSO | España · Barcelona | Maestría · Dirección de Marketing Digital y Redes Sociales | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2023 | Valle del Cauca · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali | Estados Unidos · Washington D. C. | Maestría · International Affairs Policy and Analysis | Seleccionado |
| 2023 | Antioquia · The Maryland Institute College of Art | Estados Unidos · Washington D. C. | Maestría · Global Environmental Policy | Beneficiario |
| 2023 | Cundinamarca · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Estados Unidos · Washington D. C. | Maestría · Economics: Development Economics | Beneficiario |
| 2023 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Estados Unidos · Wellesley | Maestría en Administración · MBA : Entrepreneurship | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.