Promotion year: 2022
Seleccionado- Origin
- Sídney Nueva Gales del Sur
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali
- Destination
- Alemania · Fráncfort del Óder
- Program
- Maestría · International Business Administration
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sídney Nueva Gales del Sur · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali | Alemania · Fráncfort del Óder | Maestría · International Business Administration | Seleccionado |
| 2022 | Atlántico · Universidad de Antioquia (UA) | Alemania · Múnich | Maestría · Master'S in Business Administration (mba) | Seleccionado |
| 2022 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Essen | Maestría · Integrative Komposition | Beneficiario |
| 2022 | Antioquia · Universidad Eafit | Alemania · Berlín | Maestría · Interdisziplinäre Lateinamerikastudien | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Sozial und Kulturanthropologie | Beneficiario |
| 2022 | Norte de Santander · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Berlín | Maestría · Deutsch Als Fremdsprache: Kulturvermittlung (alemán Como Lengua Extranjera: Mediación Cultural) | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad ECCI (ECCI) | Alemania · Berlín | Maestría · Computational Sciences | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Jena | Maestría · Evolution, Ecology and Systematics | Beneficiario |
| 2022 | Zulia · Universidad del Zulia - LUZ | Alemania · Jena | Maestría · Molecular Medicine | Seleccionado |
| 2022 | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Alemania · Jena | Maestría · Microbiology | Seleccionado |
| 2022 | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Alemania · Jena | Maestría · Molecular Life Sciences | Seleccionado |
| 2022 | Cundinamarca · Universidad del Rosario | Alemania · Erlangen | Maestría · The Americas | Beneficiario |
| 2022 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Alemania · Erlangen | Maestría · Medical Engineering, Branch of Study Medical Imaging and Data Processing | Beneficiario |
| 2022 | Antioquia · Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | Alemania · Erlangen | Maestría · Medical Engineering: Health and Medical Data Analytics and Entrepreneurship | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Erlangen | Maestría · Medical Engineering : Medical Robotics | Beneficiario |
| 2022 | Boyacá · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Alemania · Hannover | Maestría · Water Resources and Environmental Management | Seleccionado |
| 2022 | Bogotá · Universidad del Rosario | Alemania · Berlín | Maestría · Data Science for Public Policy | Beneficiario |
| 2022 | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Alemania · Berlín | Maestría · Data Science for Public Policy | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2022 | Huila · Universidad Surcolombiana (USCO) | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.