Promotion year: 2022
Beneficiario- Origin
- Valle del Cauca
- Undergraduate university
- Universidad de Los Andes
- Destination
- Alemania · Berlín
- Program
- Maestría · Public Policy
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Valle del Cauca · Universidad de Los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2022 | Bolívar · Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) | Alemania · Darmstadt | Maestría · Electrical Engineering and Information Technology | Seleccionado |
| 2022 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · MBA and Engineering | Beneficiario |
| 2022 | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Alemania · Berlín | Maestría · Global Supply Chain and Operations Management | Beneficiario |
| 2022 | Córdoba · Universidad del Norte (Uninorte) | Alemania · Berlín | Maestría · Business Intelligence and Process Management | Beneficiario |
| 2022 | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Alemania · Múnich | Maestría · Business Administration: Digital Technology Management | Seleccionado |
| 2022 | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Alemania · Berlín | Maestría · Mind and Brain: Neuroscience | Seleccionado |
| 2022 | Atlántico · Universidad del Magdalena (Unimagdalena) | Alemania · Berlín | · Integrated Natural Resource | Seleccionado |
| 2022 | San Andrés y Providencia · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · Psychology: Clinical | Beneficiario |
| 2022 | Valle del Cauca · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali | Alemania · Karlsruhe | Maestría · Elektrotechnik und Informationstechnik | Beneficiario |
| 2022 | Boyacá · Universidad de Los Andes | Alemania · Hamburgo | Maestría · Global Logistics and Supply Chain Management (standard Track) | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | Alemania · Hamburgo | Maestría · Global Logistics and Supply Chain Management - Tricon Cooperation Track | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Luneburgo | Maestría · Cultural Studies: Culture and Organization | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Molecular and Cellular Biology | Beneficiario |
| 2022 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Alemania · Múnich | Maestría · Data Science | Seleccionado |
| 2022 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Biochemie | Seleccionado |
| 2022 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Múnich | Maestría · Statistics and Data Science | Seleccionado |
| 2022 | Cundinamarca · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Múnich | Maestría · Physik | Seleccionado |
| 2022 | Bogotá · Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) | Alemania · Múnich | Maestría · Economics | Seleccionado |
| 2022 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Halle | Doctorado · Naturwissenschaften (ciencias Naturales) | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.