Promotion year: 2022
Seleccionado- Origin
- Caldas
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Manizales
- Destination
- Reino Unido · Coventry
- Program
- Maestría · Business Analytics
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
SeleccionadoPromotion year: 2022
BeneficiarioPromotion year: 2022
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Caldas · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Manizales | Reino Unido · Coventry | Maestría · Business Analytics | Seleccionado |
| 2022 | Antioquia · Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) | Reino Unido · Coventry | Maestría · Business and Finance | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Coventry | Maestría · Marketing and Strategy | Seleccionado |
| 2022 | Antioquia · Universidad Eafit | Reino Unido · Coventry | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Singapur · Singapur | Maestría · LLM : Maritime Law | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Suecia · Estocolmo | Maestría · Energy for Smart Cities | Beneficiario |
| 2022 | Santander · Universidad de Los Andes | Suecia · Estocolmo | Maestría · Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems | Beneficiario |
| 2022 | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Suecia · Estocolmo | Maestría · Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Suecia · Estocolmo | Maestría · Renewable Energy | Beneficiario |
| 2022 | Bolívar · Universidad del Norte (Uninorte) | Suecia · Estocolmo | Maestría · Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems | Beneficiario |
| 2022 | Boyacá · Universidad de Los Andes | Suecia · Estocolmo | Maestría · Renewable Energies | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Suecia · Estocolmo | Maestría · Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Suecia · Jönköping | Maestría · Learning, Digitalization, and Sustainability (leads) | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Suecia · Jönköping | Maestría · Supply Chain Operations Management | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Suecia · Lund | Maestría · Bioinformatics | Seleccionado |
| 2022 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Suecia · Lund | Maestría · Human Ecology: Culture, Power and Sustainability | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad del Rosario | Suecia · Lund | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad Santo Tomás (USTA) | Suecia · Lund | Maestría · Environmental Studies and Sustainability Science | Seleccionado |
| 2022 | Atlántico · Universidad de La Sabana | Suecia · Lund | Maestría · International Strategic Management | Beneficiario |
| 2022 | Bogotá · Universidad de La Sabana | Suecia · Estocolmo | Maestría · Sustainable Urban Planning and Design | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.