Promotion year: 2025
Seleccionado- Origin
- Valle del Cauca
- Undergraduate university
- Universidad del Valle (Univalle)
- Destination
- Alemania · Múnich
- Program
- Maestría · Management and Technology
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
SeleccionadoPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
BeneficiarioPromotion year: 2025
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Valle del Cauca · Universidad del Valle (Univalle) | Alemania · Múnich | Maestría · Management and Technology | Seleccionado |
| 2025 | Cauca · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Alemania · Múnich | Maestría · Politics and Technology | Seleccionado |
| 2025 | Bogotá · Universidad de América | Alemania · Garching bei München | Maestría · Aerospace | Seleccionado |
| 2025 | Bogotá · Universidad Autónoma de Manizales - UAM | Alemania · Múnich | Maestría · Biomedical Engineering and Medical Physics | Seleccionado |
| 2025 | Tolima · Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) | Alemania · Múnich | Maestría · Sustainable Management and Technology | Seleccionado |
| 2025 | Antioquia · Universidad del Rosario | Alemania · Frisinga | Maestría · Sustainable Resource Management | Beneficiario |
| 2025 | Cundinamarca · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Múnich | Maestría · Elektrotechnik und Informationstechnik | Beneficiario |
| 2025 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Garching bei München | Maestría · Informatik | Seleccionado |
| 2025 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Garching bei München | Maestría · Mechatronics, Robotics and Biomechanical Engineering | Seleccionado |
| 2025 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Alemania · Múnich | Maestría · Software Engineering | Seleccionado |
| 2025 | Antioquia · Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) | Alemania · Múnich | Maestría · Computational Mechanics | Beneficiario |
| 2025 | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Heilbronn | Maestría · Management and Digital Technology | Seleccionado |
| 2025 | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Alemania · Garching bei München | Maestría · Automotive Engineering | Beneficiario |
| 2025 | Bolívar · Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) | Alemania · Múnich | Maestría · Power Engineering | Seleccionado |
| 2025 | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Alemania · Heilbronn | Maestría · Management | Seleccionado |
| 2025 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · Executive Master of Public Administration | Beneficiario |
| 2025 | Bogotá · Universidad Sergio Arboleda (USA) | Alemania · Berlín | Maestría · Data Science for Public Policy | Seleccionado |
| 2025 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · Data Science for Public Policy | Beneficiario |
| 2025 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2025 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · International Affairs | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.