María Camila Valencia Romero
Promotion year: 2019
- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana
- Destination
- España · Madrid
- Program
- Maestría · Real Estate Development
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | María Camila Valencia Romero | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | España · Madrid | Maestría · Real Estate Development | Seleccionado |
| 2019 | Juliana Leal Araque | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | España · Madrid | Maestría · Customer Experience and Innovation | Beneficiario |
| 2019 | Carlos Arturo Galeano Duque | Risaralda · Pontificia Universidad Javeriana | España · Madrid | Maestría · International MBA | Beneficiario |
| 2019 | María Camila Ordóñez Ávila | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | España · Madrid | Maestría · International MBA - International Business Law | Seleccionado |
| 2019 | Juan José Castaño Trujillo | Caldas · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | España · Madrid | Maestría · International MBA | Beneficiario |
| 2019 | Catalina Arango Mesa | Valle · Universidad de los Andes | España · Madrid | Maestría · International MBA | Beneficiario |
| 2019 | Alfredo Salcedo Lourido | Valle · Universidad de los Andes | España · Madrid | Maestría · International MBA | Beneficiario |
| 2019 | Miguel Ángel Franco Castilla | Distrito Capital · Universidad Sergio Arboleda | España · Madrid | Maestría · International MBA - Business Analytics and Big Data | Beneficiario |
| 2019 | Mayra Angélica Caballero Aldana | Atlántico · Pontificia Universidad Javeriana | España · Madrid | Maestría · Talent Development and Human Resources | Seleccionado |
| 2019 | María Ángela Mainero Bernal | Bolívar · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | España · Madrid | Maestría · Management | Beneficiario |
| 2019 | Catalina Naranjo Romero | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | España · Madrid | Maestría · Business Analytics and Big Data | Beneficiario |
| 2019 | Catherine Sierra Espinosa | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Madrid | Maestría · International MBA - Business Analytics and Big Data | Beneficiario |
| 2019 | Juan José Pérez Acevedo | Antioquia · Universidad Eafit | España · Madrid | Maestría · International MBA - Master Advanced Finance | Beneficiario |
| 2019 | María Alejandra Tangarife Cabrera | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría · Neurociencias | Beneficiario |
| 2019 | Daniela Hernández Silva | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | España · Barcelona | Maestría · Education Policies for Global Development | Beneficiario |
| 2019 | Alejandro Rueda Gómez | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría · Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social | Beneficiario |
| 2019 | Anderson Camilo Tami Patiño | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | España · Barcelona | Maestría · Investigación Aplicada en Economía y Empresa | Seleccionado |
| 2019 | Anita Isabel Roque Rodríguez | Distrito Capital · Universidad de La Salle | España · Barcelona | Doctorado · Medicina y Sanidad Animal | Beneficiario |
| 2019 | Alfredo Contreras Eitner | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | España · Barcelona | Doctorado · Economics | Seleccionado |
| 2019 | Gabriela Hernández García | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría · Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.