Promotion year: 2019
Beneficiario- Origin
- Bolívar
- Undergraduate university
- Universidad del Norte
- Destination
- Estados Unidos · Boston
- Program
- Maestría · Education: Educational Research Methodology
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
SeleccionadoPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
SeleccionadoPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
SeleccionadoPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
SeleccionadoPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bolívar · Universidad del Norte | Estados Unidos · Boston | Maestría · Education: Educational Research Methodology | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial | Estados Unidos · Boston | Maestría · Social Work | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Boston | Maestría · Economics | Beneficiario |
| 2019 | Santander · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Boston | Maestría · Mental Health Counseling and Behavioral Medicine | Seleccionado |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Boston | Maestría · Music Performance | Beneficiario |
| 2019 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Boston | Maestría · Woodwind Performance | Beneficiario |
| 2019 | Valle · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Boston | Maestría · Global Marketing Management | Seleccionado |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Provo | Doctorado · Civil Engineering | Beneficiario |
| 2019 | Santander · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Valencia | Maestría · Fine Arts: Composition and Experimental Sound Practices | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Software Engineering | Beneficiario |
| 2019 | Caldas · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Public Policy & Management | Seleccionado |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Doctorado · Anthropology | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · Urban Planning | Beneficiario |
| 2019 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · New York | Maestría · International Affairs | Beneficiario |
| 2019 | Huila · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · New York | Maestría · Public Administration | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · Public Administration | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Doctorado · Education | Seleccionado |
| 2019 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · New York | Maestría · Technology Management | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · Development Practice | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · Development Practice | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.