Alejandro Striediger Cardona
Promotion year: 2019
- Origin
- Antioquia
- Undergraduate university
- Universidad CES
- Destination
- Reino Unido · London
- Program
- Maestría · Wild Animal Health
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
Promotion year: 2019
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Alejandro Striediger Cardona | Antioquia · Universidad CES | Reino Unido · London | Maestría · Wild Animal Health | Seleccionado |
| 2019 | María Alejandra Salamanca Osorio | Santander · Universidad de los Andes | Reino Unido · London | Maestría · Anthropology of Food | Beneficiario |
| 2019 | María del Mar Muñoz Burbano | Nariño · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Neuroscience (Integrative Neuroscience) | Beneficiario |
| 2019 | Francisco Javier Abella Sánchez | Distrito Capital · Academia de Artes Guerrero | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Education | Seleccionado |
| 2019 | Daniela Ramírez Sánchez | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Signal Processing and Communications | Beneficiario |
| 2019 | Liliana Carolina Torres Jiménez | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Criminal Law and Criminal Justice | Beneficiario |
| 2019 | Jhon Sebastián Giraldo Castillo | Valle · Universidad del Valle | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Sustainable Energy Systems | Seleccionado |
| 2019 | Mariana Galindo Sánchez | Tolima · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · LLM Innovation, Technology and the Law | Beneficiario |
| 2019 | Juan Felipe Amaya Álvarez | Antioquia · Universidad de San Buenaventura | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Sound Design | Beneficiario |
| 2019 | Juan Sebastián Pulido Bustamante | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Marketing & Business Analysis | Seleccionado |
| 2019 | Valentina Dacosta Jaramillo | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Marine Systems and Policies | Beneficiario |
| 2019 | Juliana Sofía Riaño Sánchez | Baja California · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · Education (Comparative Education and International Development) | Beneficiario |
| 2019 | Jaime Herrera Pardo | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · London | Maestría · Project and Enterprise Management | Beneficiario |
| 2019 | David Mauricio Becerra Mantilla | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Londres | Maestría · Project and Enterprise Management | Beneficiario |
| 2019 | Carmen Lucía Saavedra Pérez | Distrito Capital · Universidad de La Sabana | Reino Unido · London | Maestría · Education and International Development | Beneficiario |
| 2019 | Natalia Gómez Sicard | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · London | Maestría · Behaviour Change | Beneficiario |
| 2019 | Edgar Andrés Martínez Vallejo | Nariño · Universidad de los Andes | Reino Unido · London | Maestría · LLM | Seleccionado |
| 2019 | Fabio Enrique Ospina Bocanegra | Tolima · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · London | Maestría · Health Economics and Decision Science | Seleccionado |
| 2019 | Carlos Andrés Valencia Hernández | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · London | Doctorado · Epidemiology and Public Health | Beneficiario |
| 2019 | Santiago Ramírez Palacio | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · London | Maestría · Computational Statistics and Machine Learning | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.