Promotion year: 2019
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Externado de Colombia
- Destination
- Suiza · Genève
- Program
- Maestría · Development Studies
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
SeleccionadoPromotion year: 2019
BeneficiarioPromotion year: 2019
SeleccionadoPromotion year: 2019
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Suiza · Genève | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Suiza · Lausanne | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2019 | Atlántico · Universidad del Norte | Suiza · Zürich | Maestría · Management, Technology, and Economics | Seleccionado |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Suiza · Zürich | Maestría · Energy Science and Technology | Beneficiario |
| 2019 | Distrito Capital · Sciences Po | Suiza · Genève | Maestría · Innovation, Human Development, and Sustainability | Seleccionado |
| 2019 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Suiza · Lausanne | Maestría · Actuarial Science | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Alemania · Freiburg im Breisgau | Maestría · Sustainable Systems Engineering | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Freiburg im Breisgau | Maestría · Environmental Governance | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Católica de Colombia | Alemania · Weimar | Doctorado · Architecture | Seleccionado |
| 2018 | Valle · Universidad del Valle | Alemania · Weimar | Maestría · Public Art and New Artistic Strategies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de La Salle | Alemania · Cottbus | Maestría · Heritage Conservation and Site Management | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Hamburgo | Maestría · Law and Business | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad del Valle | Alemania · Oldenburg | Maestría · European Renewable Energy - EUREC | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad Eafit | Alemania · Oldenburg | Maestría · Renewable Energy - PPRE | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Alemania · Oldenburg | Maestría · Neurocognitive Psychology | Seleccionado |
| 2018 | Cundinamarca · Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Alemania · Oldenburg | Maestría · Renewable Energy - PPRE | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Kiel | Maestría · Marine Geoscience | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Militar Nueva Granada | Alemania · Cologne | Maestría · Global Finance, | Beneficiario |
| 2018 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Alemania · Tübingen | Maestría · Geowissenschaften | Beneficiario |
| 2018 | Otros · Universidad Santo Tomás | Alemania · Tübingen | Maestría · International Economics | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.