Daniela Uribe Mejía
Promotion year: 2018
- Origin
- Valle
- Undergraduate university
- Universidad Icesi
- Destination
- España · Madrid
- Program
- Maestría · Diseño
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Daniela Uribe Mejía | Valle · Universidad Icesi | España · Madrid | Maestría · Diseño | Seleccionado |
| 2018 | Vivian Andrea Torres Vera | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Madrid | Doctorado · Farmacia | Beneficiario |
| 2018 | Daniel Nicolás Osorio Peña | Bolívar · Universidad Nacional de Colombia | España · Madrid | Maestría · Ciencias de las Religiones | Beneficiario |
| 2018 | Juan Pablo Rueda García | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Madrid | Maestría · Escritura Creativa | Beneficiario |
| 2018 | Dhiana Paola Espitia Jaramillo | Distrito Capital · Universidad Santo Tomás | España · Barcelona | Maestría · Marketing e investigación de mercados | Beneficiario |
| 2018 | María Gabriela Caicedo Herrera | Nariño · Universidad Icesi | España · Barcelona | Maestría · Medicina Traslacional | Beneficiario |
| 2018 | Catalina Laura Vanesa Acosta Orozco | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | España · Barcelona | Maestría · Investigación Clinica: Salud Internacional | Beneficiario |
| 2018 | Marco Antonio Ospina Ruiz | Risaralda · Universidad Nacional de Colombia | España · Barcelona | Maestría · Ciencias actuariales y financieras | Beneficiario |
| 2018 | Cristina Vernaza Obando | Cauca · Universidad Libre | España · Barcelona | Maestría · Endocrinología y Diabetes del Niño y del Adolescente | Beneficiario |
| 2018 | Marcela Randazzo Ruiz | Nariño · Pontificia Universidad Javeriana | España · Barcelona | Maestría · Gestión del Patrimonio Cultural y Museología | Beneficiario |
| 2018 | Leidy Tatiana Urrea Rondón | Distrito Capital · Universidad de la Sabana | España · Barcelona | Maestría · Intervención Psicológica en los Trastornos de la Conducta Alimentaria y la Obesidad | Beneficiario |
| 2018 | Luisa Rivas Sanz de Santamaría | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría · Psicología de la Educación | Beneficiario |
| 2018 | David Andrés Serrano Salomón | Nariño · Universidad de San Buenaventura | España · Barcelona | Maestría · Estudios Jurídicos Avanzados | Beneficiario |
| 2018 | María José Suelt Cock | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | España · Barcelona | Maestría · Salud Mental Comunitaria | Beneficiario |
| 2018 | Jenny Elizabeth Valencia Carmona | Antioquia · Universidad de Antioquia | España · Barcelona | Maestría · Fundamental Principles of Data Science | Seleccionado |
| 2018 | Juan David Cruz Negrete | La Guajira · Universidad del Magdalena | España · San Sebastián | Doctorado · Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad | Seleccionado |
| 2018 | Andrés David Granados Mercado | Magdalena · Universidad del Magdalena | España · Granada | Doctorado · Biomedicina | Seleccionado |
| 2018 | Jhon Adrián Montoya Marín | Risaralda · Universidad Tecnológica de Pereira | España · Granada | Maestría · Dibujo - Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual | Beneficiario |
| 2018 | Rodolfo Lizcano Toledo | Huila · Universidad del Tolima | España · Granada | Doctorado · Ciencias de la Tierra | Beneficiario |
| 2018 | Tomás Jaramillo Restrepo | Caldas · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría · MBA | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.