Promotion year: 2018
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Estados Unidos · New York
- Program
- Maestría · Advanced Architectural Design
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · Advanced Architectural Design | Beneficiario |
| 2018 | Atlántico · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · New York | Maestría · MPA Public Administration: Economic Policy Management | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · New York | Maestría · Sustainability Management | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Sustainability Management | Beneficiario |
| 2018 | Atlántico · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · MPA Public Administration: Economic and Political Development | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · LL.M. | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · MPA Public Administration: Economic Policy Management | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · International Affairs | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · New York | Maestría · Global MBA | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · LL.M. | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Atlántico · Università Ca' Foscari Venezia | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · MBA | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Cesar · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · MPA Public Administration: Economic Policy Management | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · MPA Public Administration: Economic Policy Management | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · LL.M. | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Sustainability Management | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad del Quindío | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Arts Administration | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.