Promotion year: 2018
Seleccionado- Origin
- Antioquia
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Estados Unidos · Cambridge
- Program
- Maestría · MBA
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Antioquia · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · MBA | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · MBA | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2018 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Sergio Arboleda | Estados Unidos · East Lansing | Doctorado · Anthropology | Seleccionado |
| 2018 | Valle · Instituto Departamental de Bellas Artes | Estados Unidos · Minneapolis | Maestría · Visual Arts | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Socorro | Maestría · Mineral Engineering: Geotechnical Engineering | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad El Bosque | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · Acting for Film | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · Law | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Otros · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM International Taxation | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM Corporation Law | Beneficiario |
| 2018 | Atlántico · Universidad del Norte | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Valle · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM International Business Regulation, Litigation and Arbitration | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de la Sabana | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM International Legal Studies | Beneficiario |
| 2018 | Valle · Universidad Autónoma de Occidente | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Public and Nonprofit Management and Policy | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Creative Writing in Spanish | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.