Promotion year: 2018
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- University of South Carolina
- Destination
- Estados Unidos · Savannah
- Program
- Maestría · Performing Arts
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Distrito Capital · University of South Carolina | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Performing Arts | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Graphic Design and Visual Experience | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Sound Design | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Studio: Painting and Drawing | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · Architectural Technologies | Beneficiario |
| 2018 | Atlántico · Universidad Autónoma del Caribe | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · M.Arch 2 | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Stanford | Maestría · Learning, Design and Technology | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Stanford | Maestría · Computer Science | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Stanford | Maestría · Management Science and Engineering | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · Stanford | Maestría · LLM: International Economic Law, Business and Policy | Beneficiario |
| 2018 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Stanford | Maestría · International Legal Studies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Stanford | Maestría · MBA | Seleccionado |
| 2018 | Atlántico · Universidad del Norte | Estados Unidos · College Station | Doctorado · Business Administration: Operations and Supply Chain Management | Beneficiario |
| 2018 | Sucre · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · College Station | Doctorado · Economics | Beneficiario |
| 2018 | Quindío · Universidad Icesi | Estados Unidos · New York | Maestría · Anthropology | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Music: Composition | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · MPP Public Policy | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · LL.M. | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · MPP Public Policy | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.