Promotion year: 2018
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana
- Destination
- Estados Unidos · San Diego
- Program
- Maestría · Electrical and Computer Engineering: Electronic Circuits and Systems
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · San Diego | Maestría · Electrical and Computer Engineering: Electronic Circuits and Systems | Seleccionado |
| 2018 | Caldas · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · San Diego | Doctorado · Structural Engineering | Seleccionado |
| 2018 | Caldas · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM Traditional Track | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Chicago | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · University of Wisconsin | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Social Sciences | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Denver | Maestría · Urban and Regional Planning | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Gainesville | Maestría · Sustainable Development Practice | Beneficiario |
| 2018 | Atlántico · Universidad del Norte | Estados Unidos · Gainesville | Doctorado · Educational Leadership | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Gainesville | Maestría · Sustainable Development Practice | Beneficiario |
| 2018 | Valle · Universidad del Valle | Estados Unidos · Gainesville | Maestría · MBA | Seleccionado |
| 2018 | Nariño · Universidad del Valle | Estados Unidos · Gainesville | Doctorado · Food and Resource Economics | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad de San Buenaventura | Estados Unidos · Houston | Doctorado · Electrical Engineering | Beneficiario |
| 2018 | Boyacá · Fundación Universitaria Juan N. Corpas | Estados Unidos · Urbana | Maestría · Music: Performance and Literature | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Urbana | Doctorado · Communications Research | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Iowa City | Maestría · Oral Science: Oral and Maxillofacial Radiology | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · College Park | Maestría · Human-Computer Interaction | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · College Park | Doctorado · Agricultural and Resource Economics | Seleccionado |
| 2018 | Cundinamarca · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · College Park | Doctorado · Economics | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · College Park | Maestría · Sustainable Energy | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Philadelphia University, Jefferson University | Estados Unidos · College Park | Maestría · Applied Economics | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.