Promotion year: 2018
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Estados Unidos · Dallas
- Program
- Maestría · Arts, Technology and Emerging Communications: Creative Practice
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Dallas | Maestría · Arts, Technology and Emerging Communications: Creative Practice | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Charlottesville | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2018 | Tolima · Universidad de la Sabana | Estados Unidos · Charlottesville | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Otros · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Charlottesville | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2018 | Huila · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Seattle | Maestría · Computational Finance and Risk Management | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Blacksburg | Doctorado · Engineering Education | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Tulane University | Estados Unidos · New Haven | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New Haven | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Michigan State University | Estados Unidos · New Haven | Maestría · International and Development Economics | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New Haven | Maestría · Environmental Management | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Finlandia · Helsinki | Maestría · Fashion, Clothing and Textile Design | Beneficiario |
| 2018 | Valle · Universidad del Cauca | Finlandia · Helsinki | Maestría · Creative Sustainability | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Francia · París | Maestría · Composition | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Francia · Nantes | Maestría · Robotique | Beneficiario |
| 2018 | Boyacá · Universidad Nacional de Colombia | Francia · Nantes | Maestría · Robotique | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad de los Andes | Francia · París | Maestría · Analyse et Politique Economiques | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Francia · Paris | Maestría · Public Policy and Development | Beneficiario |
| 2018 | Atlántico · Universidad del Norte | Francia · Nantes | Maestría · Digital Culture - Information Design | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) | Francia · Paris | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad de la Sabana | Francia · París | Maestría · International Finance: Capital Markets | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.