Claudia Isabel Caycedo Trujillo
Promotion year: 2018
- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
- Destination
- Nueva Zelanda · Palmerston North
- Program
- Maestría · Psychology
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
Promotion year: 2018
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Claudia Isabel Caycedo Trujillo | Distrito Capital · Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | Nueva Zelanda · Palmerston North | Maestría · Psychology | Beneficiario |
| 2018 | Hernando Soto Cañón | Distrito Capital · Universidad de la Sabana | Nueva Zelanda · Auckland | Maestría · Education Leadership | Beneficiario |
| 2018 | Jorge Iván Díez Lopera | Antioquia · Universidad Eafit | Nueva Zelanda · Auckland | Maestría · Engineering Studies: Transportation | Seleccionado |
| 2018 | Yuliana Ramírez Matiz | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Nueva Zelanda · Waikato | Maestría · Earth Sciences | Beneficiario |
| 2018 | Olga Eliana Echeverry Mateus | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Jazz Studies | Seleccionado |
| 2018 | Camila Vélez Mejía | Caldas · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · La Haya | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2018 | Nicolás Garavito Escribano | Meta · Grenoble École de Management | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Economics and Business: Financial Economics | Beneficiario |
| 2018 | Marilyn Jiménez Chaves | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Países bajos · The Hague | Maestría · Development Studies: Social Policy for Development | Beneficiario |
| 2018 | Jacinto Javier Quintero Ramírez | Valle · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · The Hague | Maestría · Development Studies: Human Rights, Gender and Conflict Studies - Social Justice Perspectives | Seleccionado |
| 2018 | Sergio David Silva Gutiérrez | Magdalena · Universidad del Magdalena | Países bajos · The Hague | Maestría · Development Studies: Economics of Development | Beneficiario |
| 2018 | Daniela Quiñones Gómez | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Business Administration: Management | Beneficiario |
| 2018 | María Victoria Durán Jaramillo | Tolima · Universidad de Manizales | Países bajos · The Hague | Maestría · Development Studies: Social Policy for Development | Beneficiario |
| 2018 | Daniela Ochoa Peralta | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Urban Management and Development | Beneficiario |
| 2018 | Sara Chinchilla Quiroz | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Urban Management and Development | Beneficiario |
| 2018 | María Paula Russy Velandia | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Economics and Business: Behavioural Economics | Beneficiario |
| 2018 | Natalia Becerra León | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Países bajos · The Hague | Maestría · Development Studies: Human Rights, Gender and Conflict Studies - Social Justice Perspectives | Beneficiario |
| 2018 | María Carolina Padilla Cuevas | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Management of Innovation | Seleccionado |
| 2018 | Andrés Felipe Zapata Torres | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · The Hague | Maestría · Development Studies: Economics of Development | Beneficiario |
| 2018 | Ana María Sánchez Higuera | Distrito Capital · Universidad de La Salle | Países bajos · Delft | Maestría · Environmental Science: Environmental Planning and Management | Seleccionado |
| 2018 | Danilo Gregorio Rodríguez Correa | Magdalena · Universidad del Magdalena | Países bajos · Delft | Maestría · Water Science and Engineering: Hydroinformatics - Modelling and Information Systems for Water Management | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.