Promotion year: 2018
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Países bajos · Leiden
- Program
- Maestría · LL.M. International Tax Law
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Leiden | Maestría · LL.M. International Tax Law | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Leiden | Maestría · LL.M. International Tax Law | Seleccionado |
| 2018 | Atlántico · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Maastricht | Maestría · Sustainability Science and Policy | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de La Salle | Países bajos · Maastricht | Doctorado · Governance and Policy Analysis | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Enschede | Doctorado · Innovation and Entrepreneurship | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Utrecht | Maestría · Media, Art and Performance Studies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad del Norte | Países bajos · Utrecht | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Utrecht | Maestría · Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences | Seleccionado |
| 2018 | Boyacá · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Amsterdam | Maestría · LLM International Tax Law | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Simon Fraser University | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Media Studies: Film Studies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Social Sciences | Beneficiario |
| 2018 | Valle · Universidad del Valle | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Film Studies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Religious Studies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Instituto Técnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Economics | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad de Antioquia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Heritage Studies: Preservation and Presentation of the Moving Image | Seleccionado |
| 2018 | Antioquia · Universidad de Antioquia | Países bajos · Groningen | Maestría · Evolutionary Biology | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universiteit Utrecht | Países bajos · Groningen | Maestría · Ecology & Evolution | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Groningen | Maestría · Innovative Medicine | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Países bajos · Groningen | Doctorado · Neurolinguistics | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Ámsterdam | Maestría · International Crimes, Conflict and Criminology. | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.