Promotion year: 2018
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia
- Destination
- Países bajos · Amsterdam
- Program
- Maestría · International Crimes, Conflict and Criminology
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · International Crimes, Conflict and Criminology | Beneficiario |
| 2018 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Hydrology | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Wageningen | Maestría · Plant Sciences: Plant Pathology and Entomology | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Wageningen | Maestría · Earth and Environment | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad El Bosque | Países bajos · Wageningen | Maestría · Environmental Sciences | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Wageningen | Maestría · Organic Agriculture | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad De Los Andes | Países bajos · | Maestría · Development and Rural Innovation | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Wageningen | Maestría · International Development Studies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Latina de Costa Rica | Países bajos · Wageningen | Maestría · International Development Studies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Wageningen | Doctorado · Plant Sciences | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Wageningen | Maestría · Bioinformatics | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Escuela de Ingeniería de Antioquia | Países bajos · Wageningen | Maestría · Environmental Sciences | Beneficiario |
| 2018 | Otros · Universidad de los Andes | Portugal · Lisboa | Maestría · Geografia Humana: Globalização, Sociedade e Território | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Sergio Arboleda | Portugal · Lisboa | Maestría · Management | Seleccionado |
| 2018 | Risaralda · Universidad de los Andes | Portugal · Lisboa | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Bangor | Maestría · Marine Biology | Beneficiario |
| 2018 | Tolima · Universidad del Tolima | Reino Unido · Bangor | Doctorado · Agroforestry | Seleccionado |
| 2018 | Santander · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Birmingham | Maestría · Voice Performance | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Birmingham | Maestría · Film Distribution and Marketing | Beneficiario |
| 2018 | Otros · Universidad Pontificia Bolivariana | Reino Unido · Bournemouth | Maestría · International Hospitality and Tourism Management | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.