Promotion year: 2018
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana
- Destination
- Reino Unido · Cambridge
- Program
- Maestría · Engineering for Sustainable Development
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
SeleccionadoPromotion year: 2018
BeneficiarioPromotion year: 2018
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Cambridge | Maestría · Engineering for Sustainable Development | Seleccionado |
| 2018 | La Guajira · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Cambridge | Maestría · LL.M. | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Cambridge | Maestría · Corporate Law | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Cambridge | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Dundee | Doctorado · Art and Design | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Dundee | Maestría · Forensic Archaeology and Anthropology | Beneficiario |
| 2018 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Norwich | Maestría · Second Language Education | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Norwich | Maestría · Agriculture and Rural Development | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de la Sabana | Reino Unido · Edinburgh | Maestría · High Performance Computing with Data Science | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Colchester | Doctorado · Ideology and Discourse Analysis | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Colchester | Maestría · LL.M.: International Human Rights Law | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Colchester | Maestría · LLM: International Human Rights Law | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Colchester | Doctorado · Government | Beneficiario |
| 2018 | Caldas · Universidad de Caldas | Reino Unido · Exeter | Doctorado · Anthropology | Beneficiario |
| 2018 | Bolívar · Universidad del Norte | Reino Unido · Glasgow | Maestría · Clinical Trial and Stratified Medicine | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Santo Tomás | Reino Unido · Glasgow | Maestría · Creative Industries and Cultural Policy | Seleccionado |
| 2018 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Glasgow | Maestría · Educational Studies | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Reino Unido · Huddersfield | Doctorado · Music | Seleccionado |
| 2018 | Córdoba · Universidad El Bosque | Reino Unido · Reino Unido | Maestría · Textiles | Beneficiario |
| 2018 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Leeds | Maestría · Transport Planning | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.