Promotion year: 2017
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana
- Destination
- Países bajos · Amsterdam
- Program
- Maestría · International Development
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Amsterdam | Maestría · International Development | Seleccionado |
| 2017 | Antioquia · Universidad Eafit | Países bajos · Amsterdam | Maestría · International Development | Beneficiario |
| 2017 | Caldas · Universidad de Caldas | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Musicology: Arts and Culture | Seleccionado |
| 2017 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Groninga | Maestría · Pedagogical Sciences: Youth 0-21 | Beneficiario |
| 2017 | Tolima · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Groningen | Maestría · Molecular Biology and Biotechnology | Beneficiario |
| 2017 | Antioquia · Universidad de Antioquia | Países bajos · Groningen | Maestría · Medicinal and Industrial Pharmaceutical Sciences | Seleccionado |
| 2017 | Atlántico · Universidad Sergio Arboleda | Países bajos · Groningen | Doctorado · Mathematical and Computational Biology | Seleccionado |
| 2017 | Norte de Santander · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Enschede | Doctorado · Innovation and Entrepreneurship | Seleccionado |
| 2017 | Huila · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Enschede | Maestría · Sustainable Energy Technology | Seleccionado |
| 2017 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Enschede | Maestría · Chemical Engineering | Beneficiario |
| 2017 | Antioquia · Universidad Eafit | Países bajos · Enschede | Maestría · Chemical Engineering | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Países bajos · Enschede | Doctorado · Governance of Knowledge and Innovation | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Enschede | Maestría · Geo-information Science & Earth Observation for Applied Earth Sciences | Beneficiario |
| 2017 | Bolívar · Universidad del Norte | Países bajos · Enschede | Maestría · Sustainable Energy Technology | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Utrecht | Maestría · Gender Studies | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad de La Sabana | Países bajos · Utrecht | Maestría · Neuroscience and Cognition: Cognitive Neuroscience | Beneficiario |
| 2017 | Bolívar · Universidad de Antioquia | Países bajos · Utrecht | Maestría · Economic Policy | Beneficiario |
| 2017 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Culture, Organization and Management | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Social Psychology | Beneficiario |
| 2017 | Boyacá · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Artificial Intelligence | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.