Promotion year: 2017
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Industrial de Santander
- Destination
- Reino Unido · Falmer
- Program
- Maestría · Science and technology policy
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
SeleccionadoPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
BeneficiarioPromotion year: 2017
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Industrial de Santander | Reino Unido · Falmer | Maestría · Science and technology policy | Beneficiario |
| 2017 | San Andrés y Providencia · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Falmer | Maestría · Development Studies | Seleccionado |
| 2017 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Brighton | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Falmer | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Falmer | Maestría · English Language Teaching | Seleccionado |
| 2017 | Antioquia · Universidad Eafit | Reino Unido · Falmer | Maestría · Sustainable Development | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Falmer | Maestría · Science and Technology Policy | Seleccionado |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad de La Sabana | Reino Unido · Falmer | Maestría · Conflict, Security and Development | Beneficiario |
| 2017 | Santander · Universidad de los Andes | Reino Unido · Falmer | Maestría · Anthropology of Development and Social Transformation | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Falmer | Maestría · Gender and Development | Beneficiario |
| 2017 | Cauca · Universidad del Cauca | Reino Unido · London | Maestría · Applied Imagination in the Creative Industries | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Bristol | Maestría · Wildlife Filmmaking | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Coventry | Doctorado · Economics | Beneficiario |
| 2017 | Valle · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Coventry | Maestría · Behavioural and Economic Science | Seleccionado |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Coventry | Maestría · Drama Education and English Language Teaching | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Coventry | Maestría · Engineering Business Management | Beneficiario |
| 2017 | Norte de Santander · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Coventry | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad de La Sabana | Reino Unido · Coventry | Maestría · Behavioural and Economic Science | Beneficiario |
| 2017 | Quindío · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · London | Maestría · Music Business Management | Beneficiario |
| 2017 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · York | Maestría · Econometrics and Economics | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.