Promotion year: 2016
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Alemania · Aachen
- Program
- Maestría · Management and Engineering in Production Systems
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Aachen | Maestría · Management and Engineering in Production Systems | Beneficiario |
| 2016 | Atlántico · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Aachen | Maestría · Automotive Engineering | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Fundación Universidad de América | Alemania · Bochum | Maestría · Biochemistry and Chemistry | Seleccionado |
| 2016 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Heidelberg | Maestría · Scientific Computing | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Heidelberg | Maestría · Molecular Biosciences | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Heidelberg | Maestría · Molecular Biosciences | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Köln | Maestría · Integrated Design | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Alemania · Köln | Maestría · Integrated Design | Seleccionado |
| 2016 | Boyacá · Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Alemania · Köln | Maestría · Renewable Energy Management | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Köln | Maestría · Integrated Design | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Freiberg | Maestría · International Management of Resources and Environment | Beneficiario |
| 2016 | Santander · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Freiberg | Maestría · Groundwater Management | Beneficiario |
| 2016 | Cundinamarca · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Freiberg | Maestría · Sustainable Mining and Remediation Management | Beneficiario |
| 2016 | Valle · Universidad del Valle | Alemania · Berlín | Maestría · Wirtschaftsingenieurwesen: Logistik | Seleccionado |
| 2016 | Valle · Universidad del Valle | Alemania · Berlin | Maestría · Chemical Engineering | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · MBA Energy Management | Beneficiario |
| 2016 | Atlántico · Universidad del Atlántico | Alemania · Berlin | Maestría · Space Engineering | Beneficiario |
| 2016 | Meta · Universidad Industrial de Santander | Alemania · Berlín | Maestría · MBA Energy Management | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Berlin | Maestría · Global Production Engineering | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Berlin | Maestría · Global Production Engineering | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.