Felipe Torres Vanin
Promotion year: 2016
- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana
- Destination
- Estados Unidos · Wellesley
- Program
- Maestría · MBA
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
Promotion year: 2016
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Felipe Torres Vanin | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Wellesley | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Carlos Humberto Uribe Celis | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Boston | Doctorado · Psychoanalysis, Society and Culture | Beneficiario |
| 2016 | Juanita Correa Henao | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Boston | Maestría · Banking and Financial Law | Beneficiario |
| 2016 | María Camila Bustos Márquez | Bolívar · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Boston | Maestría · Public Health | Beneficiario |
| 2016 | Manuel Leonardo Fonseca Aldana | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Boston | Maestría · Biology | Seleccionado |
| 2016 | Nathaly Muriel Alzate | Caracas · Universidad de Medellín | Estados Unidos · Waltham | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2016 | Diego Ramos Toro | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Providence | Doctorado · Economics | Beneficiario |
| 2016 | María Fernanda La Rotta Gallo | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · San Francisco | Maestría · Design Strategy | Beneficiario |
| 2016 | Carolina Fandiño Salcedo | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Santa Clarita | Maestría · Art | Beneficiario |
| 2016 | Cecilia Margarita Forero Hollmann | Atlántico · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2016 | Jaime Alberto Parra Raad | Atlántico · Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Civil and Environmental Engineering | Beneficiario |
| 2016 | David Francisco González Montañéz | Distrito Capital · American University | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Seleccionado |
| 2016 | Jonny Anderson Carmona Rodríguez | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2016 | Lina Marcela Osorio Copete | Meta · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Public Policy and Management | Beneficiario |
| 2016 | Juan Sebastián López Correa | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Seleccionado |
| 2016 | Andrés Felipe Salcedo Noguera | Atlántico · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Public Policy and Management: Data Analytics | Beneficiario |
| 2016 | Óscar Javier Alarcón Cruz | Distrito Capital · Fundación Universitaria San Martín | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2016 | Alirio Rivera Cuervo | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2016 | Karim Eduardo Hay Alonso | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2016 | Aldo Genaro Pareja Cardona | Antioquia · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Computational Data Science | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.