Promotion year: 2016
Beneficiario- Origin
- Valle
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Estados Unidos · New York
- Program
- Maestría · Human resource Management and Development
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Valle · Universidad de los Andes | Estados Unidos · New York | Maestría · Human resource Management and Development | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · New York | Maestría · International Business Regulation, Litigation and Arbitration | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · New York | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · New York | Maestría · International Legal Studies | Beneficiario |
| 2016 | Atlántico · The New School | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Interactive Telecommunication Program (ITP) | Seleccionado |
| 2016 | Bolívar · Universidad de Cartagena | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Creative Writing in Spanish | Seleccionado |
| 2016 | Valle · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Performing Arts Administration | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de Buenos Aires | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Creative Writing in Spanish | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Chicago | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2016 | Valle · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Evanston | Maestría · MBA | Seleccionado |
| 2016 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Evanston | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Evanston | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Evanston | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Chicago | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · State College | Doctorado · Architecture | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Estados Unidos · Brooklyn | Maestría · Architecture (First Professional) | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Brooklyn | Maestría · Sculpture | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Brooklyn | Maestría · Architecture (Post Professional) | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Brooklyn | Maestría · Integrated Practices | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.