Promotion year: 2016
Beneficiario- Origin
- Santander
- Undergraduate university
- Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
- Destination
- Estados Unidos · Gainesville
- Program
- Maestría · Sustainable Development Practice
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Santander · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Gainesville | Maestría · Sustainable Development Practice | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Urbana | Maestría · Civil Engineering: Construction Management | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Urbana | Maestría · Civil Engineering | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Fundación Universitaria San Martín | Estados Unidos · Champaign | Maestría · Technology Management | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Urbana | Maestría · Theoretical and Applied Mechanics | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Iowa City | Maestría · Spanish Creative Writing | Seleccionado |
| 2016 | Cundinamarca · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Amherst | Doctorado · Political Science | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Miami | Maestría · Classical Instrumental Performance: Percussion | Seleccionado |
| 2016 | Caracas · Middlebury College | Estados Unidos · Ann Arbor | Maestría · Public Health: Health Behavior and Health Education | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Ann Arbor | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Ann Arbor | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Columbia | Maestría · Food Science and Tecnology | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Chapel Hill | Doctorado · Economics | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Denton | Maestría · Double Bass Performance | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad El Bosque | Estados Unidos · Denton | Maestría · Jazz Studies | Beneficiario |
| 2016 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Estados Unidos · Norman | Maestría · Geology | Beneficiario |
| 2016 | Huila · Universidad Surcolombiana | Estados Unidos · Norman | Maestría · Petroleum Engineering | Seleccionado |
| 2016 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Philadelphia | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2016 | Valle · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Filadelfia | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Philadelphia | Maestría · LLM | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.