Promotion year: 2016
Beneficiario- Origin
- Caquetá
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia
- Destination
- Países bajos · Den Haag
- Program
- Maestría · Development Studies
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Caquetá · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2016 | Boyacá · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Rotterdam | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2016 | Quindío · Universidad ICESI | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Economics and Business | Beneficiario |
| 2016 | Caldas · Universidad de Caldas | Países bajos · Den Haag | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2016 | Valle · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Law and Economics | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Países bajos · Den Haag | Maestría · Urban Management and Development | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Casa Grande | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Development Studies Human Rights, Gender and Conflict Studies: Social Justice Perspectives | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Economics and Business: Industrial Dynamics and Strategy | Beneficiario |
| 2016 | Cauca · Universidad del Cauca | Países bajos · Maastricht | Maestría · Cello | Seleccionado |
| 2016 | Antioquia · Universidad de Antioquia | Países bajos · Maastricht | Maestría · Solo Singing Opera | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Maastricht | Maestría · Solo Singing Opera | Beneficiario |
| 2016 | Cundinamarca · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Interior Architecture and Retail Design | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Colegio Mayor de Antioquia | Países bajos · Nijmegen | Maestría · Molecular Mechanisms of Disease | Beneficiario |
| 2016 | Valle · Universidad del Valle | Países bajos · Nijmegen | Doctorado · Reconstructive and Regenerative Medicine | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Nijmegen | Maestría · System Dynamics | Beneficiario |
| 2016 | Quindío · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Delft | Maestría · Design for Interaction | Beneficiario |
| 2016 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Países bajos · Delft | Doctorado · Hydrology | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Delft | Maestría · Chemical Engineering | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.