Promotion year: 2016
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia
- Destination
- Países bajos · Leiden
- Program
- Maestría · Astronomy
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Leiden | Maestría · Astronomy | Beneficiario |
| 2016 | Caldas · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Leiden | Maestría · International Civil and Commercial Law | Beneficiario |
| 2016 | Huila · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Leiden | Maestría · International Tax Law | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Leiden | Maestría · European and International Human Rights Law | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Leiden | Maestría · Bio-Pharmaceutical Sciences | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Leiden | Maestría · International Tax Law | Beneficiario |
| 2016 | Boyacá · Universidad Externado de Colombia | Países bajos · Leiden | Maestría · International Tax Law | Beneficiario |
| 2016 | Atlántico · Universidad del Norte | Países bajos · Den Haag | Maestría · Crisis and Security Management | Beneficiario |
| 2016 | Santander · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Leiden | Maestría · International Tax Law | Beneficiario |
| 2016 | Atlántico · Universidad del Norte | Países bajos · Leiden | Maestría · Philosophy | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Den Haag | Maestría · International Relations and Diplomacy | Seleccionado |
| 2016 | Boyacá · Universidad de Antioquia | Países bajos · Leiden | Maestría · Astronomy | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Universidad de Antioquia | Países bajos · Maastricht | Maestría · Psychology | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Maastricht | Maestría · Psychology | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Utrecht | Maestría · Sustainable Development | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Utrecht | Maestría · Water Science and Management | Beneficiario |
| 2016 | Valle · Universidad del Valle | Países bajos · Utrecht | Maestría · Nanomaterials Science | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Utrecht | Maestría · Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences | Beneficiario |
| 2016 | Huila · Universidad de los Andes | Países bajos · Utrecht | Maestría · Sustainable Development | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Heritage Studies: Museum Studies | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.