Promotion year: 2016
Beneficiario- Origin
- Antioquia
- Undergraduate university
- Universidad Eafit
- Destination
- Países bajos · Amsterdam
- Program
- Maestría · Artificial Intelligence
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Antioquia · Universidad Eafit | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Artificial Intelligence | Beneficiario |
| 2016 | Boyacá · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Amsterdam | Doctorado · International Law | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Biological Sciences: Ecology and Evolution | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Economics | Seleccionado |
| 2016 | Santander · Universidad de los Andes | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Communication Science: Political Communication | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Sociology | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Amsterdam | Maestría · International Development | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Economics | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Mathematics | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Groningen | Maestría · Clinical and Psychosocial Epidemiology | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Groningen | Maestría · Behavioural and Social Sciences | Beneficiario |
| 2016 | Huila · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Groningen | Maestría · Medical Pharmaceutical Drug Innovation | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Fundación Universitaria Juan N. Corpas | Países bajos · Utrecht | Maestría · Performance: Violin | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Enschede | Maestría · Biomedical Engineering | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Libre | Países bajos · Ámsterdam | Maestría · Business Administration: Human Resource Management | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Social Psychology | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Social Psychology | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Ámsterdam | Maestría · Business Analitycs | Beneficiario |
| 2016 | Cundinamarca · Universidad Católica de Colombia | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Neurosciences | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Amsterdam | Maestría · Earth Sciences | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.