Promotion year: 2016
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia
- Destination
- Reino Unido · Southampton
- Program
- Maestría · Marine Geology and Geophysics
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
BeneficiarioPromotion year: 2016
SeleccionadoPromotion year: 2016
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Southampton | Maestría · Marine Geology and Geophysics | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Universidad Eafit | Reino Unido · Southampton | Maestría · Artificial Intelligence | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Saint Andrews | Maestría · Philosophy | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Saint Andrews | Maestría · International Security Studies | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de La Sabana | Reino Unido · Saint Andrews | Maestría · Philosophy | Beneficiario |
| 2016 | Antioquia · Universidad Eafit | Reino Unido · Brighton | Maestría · Environment Development and Policy | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Reino Unido · Falmer | Maestría · LLM Environmental Law | Beneficiario |
| 2016 | Londres · Universidad Autónoma de Manizales | Reino Unido · Falmer | Maestría · Development Economics | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Brighton | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Brighton | Maestría · Development Studies | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Reino Unido · Londres | Maestría · Curating and Collections | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Jorge Tadeo Lozano | Reino Unido · Londres | Maestría · Graphic Branding and Identity | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Londres | Maestría · Documentary Film | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Reino Unido · Londres | Maestría · Photojournalism and Documentary Photography | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · Bristol | Maestría · Animation | Beneficiario |
| 2016 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Reino Unido · Coventry | Doctorado · Employment Research | Beneficiario |
| 2016 | Atlántico · Corporación Colegiatura Colombiana Institución Universitaria | Reino Unido · Londres | Maestría · Fashion Business Management | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Reino Unido · London | Maestría · Media, Campaigning and Social Change | Beneficiario |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Reino Unido · York | Maestría · Econometrics and Economics | Seleccionado |
| 2016 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · York | Doctorado · Politics | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.