Promotion year: 2015
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia
- Destination
- Alemania · München
- Program
- Doctorado · Medical Research - International Health
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · München | Doctorado · Medical Research - International Health | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · München | Maestría · Epidemiology | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad El Bosque | Alemania · München | Maestría · Biology | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Alemania · München | Maestría · Economics | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · München | Maestría · Economics | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Pedagógica Nacional | Alemania · Halle | Doctorado · Educational Studies | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Halle (Saale) | Maestría · Pharmaceutical Biotechnology | Beneficiario |
| 2015 | Valle · Universidad del Valle | Alemania · Hannover | Doctorado · Regenerative Sciences | Seleccionado |
| 2015 | Caldas · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Aachen | Maestría · Electrical Power Engineering | Beneficiario |
| 2015 | Valle · Universidad Autónoma de Occidente | Alemania · Aachen | Maestría · Automatisierungstechnik | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Aachen | Maestría · Electrical Power Engineering | Beneficiario |
| 2015 | Boyacá · Pontificia Universidad Javeriana | Alemania · Aachen | Maestría · Management and Engineering in Production Systems | Seleccionado |
| 2015 | Boyacá · Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | Alemania · Aachen | Maestría · Management and Engineering in Production Systems | Beneficiario |
| 2015 | Huila · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Frankfurt | Maestría · Energietechnik | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Sergio Arboleda | Alemania · Bonn | Maestría · Mathematics | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Alemania · Bonn | Maestría · Organismic Biology, Evolutionary Biology and Palaeobiology | Beneficiario |
| 2015 | Santander · Universidad Militar Nueva Granada | Alemania · Bochum | Doctorado · International Development Studies | Beneficiario |
| 2015 | Boyacá · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Bochum | Maestría · Materials Science and Simulation | Seleccionado |
| 2015 | Antioquia · Universidad Eafit | Alemania · Bochum | Maestría · Computational Engineering | Beneficiario |
| 2015 | Quindío · Universidad Tecnológica de Pereira | Alemania · Trossingen | Maestría · Tuba | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.