Promotion year: 2015
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Estados Unidos · Brooklyn
- Program
- Maestría · Printmaking
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Brooklyn | Maestría · Printmaking | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Brooklyn | Maestría · Printmaking | Beneficiario |
| 2015 | Santander · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Design Management | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · City and Regional Planning | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Architecture | Beneficiario |
| 2015 | Cundinamarca · Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | Estados Unidos · West Lafayette | Maestría · Aviation and Aerospace Management | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · West Lafayette | Doctorado · Transportation Engineering | Seleccionado |
| 2015 | Quindío · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · New York | Maestría · Studio Art | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Estados Unidos · Nueva York | Maestría · Social Practice | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Providence | Maestría · Textiles | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Providence | Maestría · Printmaking | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Providence | Maestría · Landscape Architecture | Beneficiario |
| 2015 | Antioquia · Universidad de San Buenaventura | Estados Unidos · Houston | Doctorado · Electrical and Computer Engineering | Seleccionado |
| 2015 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Production Design | Beneficiario |
| 2015 | Risaralda · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Design Management | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Design Management | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Interior Design | Beneficiario |
| 2015 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Atlanta | Maestría · Fashion Design | Beneficiario |
| 2015 | Sucre · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Industrial Design | Seleccionado |
| 2015 | Bolívar · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Savannah | Maestría · Themed Entertainment Design | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.