Promotion year: 2015
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana
- Destination
- Estados Unidos · Chicago
- Program
- Maestría · Urban Planning and Policy
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Urban Planning and Policy | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Pedagógica Nacional | Estados Unidos · Urbana | Doctorado · Entomology | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Urbana | Maestría · Societal Risk Management | Seleccionado |
| 2015 | Valle · Universidad de San Buenaventura | Estados Unidos · Urbana | Doctorado · Law | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Urbana | Maestría · Construction Management | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Urbana | Maestría · Kinesiology | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · College Park | Doctorado · Economics | Seleccionado |
| 2015 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Amherst | Maestría · Electrical and Computer Engineering | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Amherst | Doctorado · Developmental Psychology | Beneficiario |
| 2015 | Antioquia · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Miami | Maestría · Arts Presenting Entertainment Management | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · LaSalle College International | Estados Unidos · Miami | Maestría · Interactive Media | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Dearborn | Maestría · Business Analytics | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Colegio Odontológico Colombiano | Estados Unidos · Flint | Maestría · Public Health | Seleccionado |
| 2015 | Nariño · Universidad de Nariño | Estados Unidos · Dearborn | Maestría · Software Engineering | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Ann Arbor | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Ann Arbor | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Minneapolis | Doctorado · Applied Economics | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Minneapolis | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2015 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Norman | Maestría · Petroleum Engineering | Seleccionado |
| 2015 | Norte de Santander · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Norman | Doctorado · Geology | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.