Promotion year: 2015
Beneficiario- Origin
- Arauca
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Países bajos · Delft
- Program
- Maestría · Sustainable Energy Technology
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
SeleccionadoPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
BeneficiarioPromotion year: 2015
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Arauca · Universidad de los Andes | Países bajos · Delft | Maestría · Sustainable Energy Technology | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Delft | Maestría · Construction Management and Engineering | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Delft | Maestría · Strategic Product Design | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Delft | Maestría · Design for Interaction | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Delft | Maestría · Architecture, Urbanism and Building Sciences | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Instituto Técnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | Países bajos · Delft | Maestría · Aerospace Engineering: Control & Operations | Seleccionado |
| 2015 | Antioquia · Escuela de Ingeniería de Antioquia | Países bajos · Delft | Maestría · Construction Management and Engineering | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Delft | Maestría · Architecture, Urbanism and Building Sciences: Real Estate and Housing | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Delft | Maestría · Applied Earth Sciences: Petroleum Engineering and Geosciences, Reservoir Geology | Beneficiario |
| 2015 | Meta · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Delft | Maestría · Design for Interaction | Beneficiario |
| 2015 | Antioquia · Universidad Eafit | Países bajos · Eindhoven | Maestría · Contextual Design | Beneficiario |
| 2015 | Bolívar · Universidad de los Andes | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Maritime Economics and Logistics | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies: Social Policy for Development | Beneficiario |
| 2015 | Norte de Santander · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Econometrics and Management Science | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Economics and Business: Finance and Economics | Beneficiario |
| 2015 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies: Agrarian, Food and Environmental Studies | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Economics and Business: Urban, Port and Transport Economics | Seleccionado |
| 2015 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies: Social Policy for Development | Beneficiario |
| 2015 | Santander · Universidad Pontificia Bolivariana | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Urban Management and Development | Beneficiario |
| 2015 | Atlántico · Universidad Externado de Colombia | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies: Human Rights, Gender and Conflict Studies | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.