Promotion year: 2024
Beneficiario- Origin
- Bogotá
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)
- Destination
- Australia · Melbourne Victoria
- Program
- Maestría · Commercial Law
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
BeneficiarioPromotion year: 2024
SeleccionadoPromotion year: 2024
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Melbourne Victoria | Maestría · Commercial Law | Beneficiario |
| 2024 | Valle del Cauca · Universidad del Valle (Univalle) | Australia · Melbourne Victoria | Maestría · Biomedical Science | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2024 | Bolívar · Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), seccional Bucaramanga | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering: Environmental Engineering | Beneficiario |
| 2024 | Antioquia · Universidad Eafit | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering Science : Transport Engineering | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Universidad de América | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering Science : Environmental Engineering | Seleccionado |
| 2024 | Huila · Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Seleccionado |
| 2024 | Boyacá · Universidad de Boyacá (Uniboyacá) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Antioquia · Universidad Eafit | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Business Analytics | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science in Quantitative Finance | Seleccionado |
| 2024 | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2024 | Valle del Cauca · Universidad ICESI | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Antioquia · Universidad Católica Luis Amigó | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Casanare · Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Seleccionado |
| 2024 | Antioquia · Universidad de Medellín (UDEM) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.