Promotion year: 2014
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad Nacional de Colombia
- Destination
- Alemania · Hanover
- Program
- Maestría · Biomedizintechnik
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Hanover | Maestría · Biomedizintechnik | Beneficiario |
| 2014 | Nariño · Universidad de los Andes | Alemania · Hannover | Maestría · Mechanical Engineering | Seleccionado |
| 2014 | Cundinamarca · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Hanover | Maestría · Mechatronik | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Múnich | Maestría · Geophysics | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Múnich | Maestría · Geophysics | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Múnich | Maestría · Astrophysics | Seleccionado |
| 2014 | Risaralda · Universidad Tecnológica de Pereira | Alemania · Magdeburg | Maestría · Medical Systems Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Alemania · Magdeburg | Maestría · Elektrische Energiesysteme - Regenerative Energie | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Santo Tomás | Alemania · Marburg | Maestría · Friedens und Konfliktforsch | Beneficiario |
| 2014 | Boyacá · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Aachen | Maestría · Electrical Power Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Instituto Técnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | Alemania · Aachen | Maestría · Biomedical Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Alemania · Aachen | Maestría · Production Systems Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Boyacá · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Aachen | Maestría · Simulation Sciences | Seleccionado |
| 2014 | Antioquia · Universidad Eafit | Alemania · Aachen | Maestría · Computer aided conception and production in mechanical engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Aachen | Maestría · Energietechnik | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Alemania · Aachen | Maestría · Civil Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Aachen | Maestría · General Mechanical Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Aachen | Maestría · Process Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de San Buenaventura | Alemania · Kamp Lintfort | Maestría · Mechanical Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Alemania · Bochum | Maestría · Computational Engineering | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.