Promotion year: 2014
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Hochschule München
- Destination
- Alemania · Clausthal Zellerfeld
- Program
- Maestría · Verfahrenstechnik/Chemieingenieurwesen
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Distrito Capital · Hochschule München | Alemania · Clausthal Zellerfeld | Maestría · Verfahrenstechnik/Chemieingenieurwesen | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Alemania · Dortmund | Maestría · Spatial Planning for Regions in Growing Economies | Beneficiario |
| 2014 | Boyacá · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Dortmund | Maestría · Automation and Robotics | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad de Antioquia | Alemania · Dresden | Maestría · Regenerative Biology and Medicine | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Dresde | Maestría · Hydro Science and Engineering | Seleccionado |
| 2014 | Cauca · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Dresden | Maestría · Molecular Bioengineering | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Dresden | Maestría · Hydro Science and Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Boyacá · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Hamburgo | Maestría · Regenerative Energien | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Alemania · Ilmenau | Maestría · Media and Communication Science | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Alemania · Kaiserslautern | Maestría · Electrical and Computer Engineering | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Kaiserslautern | Maestría · Bio und Chemieingenieurwissenschaften | Seleccionado |
| 2014 | Tolima · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Alemania · Kaiserslautern | Maestría · Electrical and Computer Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | Alemania · Múnich | Maestría · Power Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Alemania · Múnich | Maestría · Sustainable Resource Management | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Múnich | Maestría · Computational Science and Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Universidad Piloto de Colombia | Alemania · Múnich | Maestría · Architecture | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de La Salle | Alemania · Múnich | Maestría · Sustainable Resource Management | Beneficiario |
| 2014 | Quindío · Universidad Tecnológica de Pereira | Alemania · Múnich | Maestría · Power Engineering | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Múnich | Maestría · Computational Mechanics | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Industrial Engineering | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.