Promotion year: 2014
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- España · Barcelona
- Program
- Maestría · Animación
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría · Animación | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | España · Barcelona | Doctorado · Humanities | Beneficiario |
| 2014 | Norte de Santander · Pontificia Universidad Javeriana | España · Barcelona | Maestría · Creación Literaria | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | España · Barcelona | Maestría · Edición | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | España · Barcelona | Doctorado · Law | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría · Creación Literaria | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Eafit | España · Barcelona | Maestría · Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría · Creación Multimedia y Serious Games | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | España · Barcelona | Maestría · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | España · Barcelona | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Caldas · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · San Francisco | Maestría · Motion Pictures and Television | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Couseling Psychology: Art Therapy | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · Production Design | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · Washington, D.C. | Maestría · Sustainability Management | Beneficiario |
| 2014 | Bolívar · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Washington, D.C. | Maestría · International Development | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · Washington, D.C. | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Washington, D.C. | Maestría · International Legal Studies | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.