Promotion year: 2014
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana
- Destination
- Estados Unidos · Washington, D.C.
- Program
- Maestría · International Affairs
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Washington, D.C. | Maestría · International Affairs | Beneficiario |
| 2014 | Santander · Universidad Santo Tomás de Aquino | Estados Unidos · Washington, D.C. | Maestría · International Legal Studies | Seleccionado |
| 2014 | Atlántico · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · Phoenix | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Wellesley | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Wellesley | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · George Washington University | Estados Unidos · Wellesley | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Waltham | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Cantón de Ginebra · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Valencia | Maestría · Scoring for Film, Television and Videogames | Beneficiario |
| 2014 | La Guajira · Universidad Santiago de Cali | Estados Unidos · Waltham | Maestría · Finance | Seleccionado |
| 2014 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Long Beach | Maestría · Studio Art | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Computational Finance | Seleccionado |
| 2014 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Public Policy and Management | Beneficiario |
| 2014 | Cundinamarca · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Civil and Environmental Engineering | Beneficiario |
| 2014 | Santander · Universidad Industrial de Santander | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2014 | Bolívar · Universidad Eafit | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Information Systems Management | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Pittsburgh | Maestría · Public Policy and Management | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Cleveland | Maestría en Administración · Global MBA | Beneficiario |
| 2014 | Norte de Santander · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Brooklyn | Maestría · Art History | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.