Promotion year: 2014
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Estados Unidos · Cambridge
- Program
- Maestría · International Education Policy
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · International Education Policy | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Boston | Maestría · International Business | Beneficiario |
| 2014 | Norte de Santander · Universidad Eafit | Estados Unidos · San Francisco | Maestría · International Marketing | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · San Francisco | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Bolívar · Universidad Militar Nueva Granada | Estados Unidos · Boston | Maestría · International Marketing | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Bloomington | Maestría · Public Affairs | Beneficiario |
| 2014 | Tolima · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · Washington, D.C. | Maestría · Communication | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Baltimore | Maestría · Epidemiology | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · George Washington University | Estados Unidos · Washington, D.C. | Maestría · International Economics | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · Portland | Maestría · Environmental and Natural Resources Law | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Music in Cello | Beneficiario |
| 2014 | Nariño · Universidad del Cauca | Estados Unidos · Boston | Maestría · Music in Clarinet | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Universidad de Palermo | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · Production | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Manhattan | Maestría · Classical Piano | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Estados Unidos · Baltimore | Maestría · Illustration Practice | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Real Estate Development | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Urban Studies and Planning | Beneficiario |
| 2014 | Atlántico · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Real Estate Development | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Cambridge | Maestría · Transportation | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.