Promotion year: 2014
Beneficiario- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana
- Destination
- Estados Unidos · Chicago
- Program
- Maestría · Art Therapy
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
Seleccionado| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Art Therapy | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Manhattan | Maestría · Illustration as Visual Essay | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Manhattan | Maestría · Branding | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Manhattan | Maestría · Design for Social Innovation | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Estados Unidos · Manhattan | Maestría · Design for Social Innovation | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · Architecture | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Palo Alto | Maestría · International Legal Studies | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Palo Alto | Maestría · International Legal Studies | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Stanford | Maestría · International Legal Studies | Beneficiario |
| 2014 | Lima · Columbia University | Estados Unidos · Palo Alto | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Stanford | Maestría · Construction Engineering and Management | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Palo Alto | Maestría · Sustainable Design and Construction | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Stony Brook | Doctorado · Hispanic Languages and Literatures | Beneficiario |
| 2014 | Nariño · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · Buffalo | Maestría · Creative Studies | Beneficiario |
| 2014 | Valle · Universidad Icesi | Estados Unidos · Buffalo | Maestría · Comparative Literature | Beneficiario |
| 2014 | Bolívar · University of Massachusetts | Estados Unidos · Nashville | Maestría · Educational Leadership and Management | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Estados Unidos · College Station | Maestría · Industrial Engineering | Seleccionado |
| 2014 | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · College Station | Maestría · Construction Management | Beneficiario |
| 2014 | Norte de Santander · Universidad de los Andes | Estados Unidos · College Station | Maestría · International Affairs | Beneficiario |
| 2014 | Boyacá · Universidad Industrial de Santander | Estados Unidos · College Station | Doctorado · Materials Science and Engineering | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.