Juliana Helo Sarmiento
Promotion year: 2014
- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Estados Unidos · Santa Bárbara
- Program
- Doctorado · Economics
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Juliana Helo Sarmiento | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Santa Bárbara | Doctorado · Economics | Seleccionado |
| 2014 | Víctor Eduardo Bermúdez Arias | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Santa Cruz | Doctorado · Mathematics | Beneficiario |
| 2014 | Ana María Navarrete Frías | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Felipe Aristizábal Pardo | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Ana María Estrada Sierra | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Natalia Gómez Jurado | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Juan Sebastián Jaramillo Duarte | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Laura Victoria Bechara Arciniegas | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Mónica Rohenes Vargas | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | César Alejandro Cáceres Monroy | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Daniel Fernando Lozano Herrera | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | Paula Catalina Hernández Forero | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Paula Mejìa Giraldo | Quindío · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Santiago Matallana Méndez | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Juan Sebastián Peña Rojas | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | Daniel Felipe López Sierra | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Laura Acosta González | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Social Sciences | Beneficiario |
| 2014 | Nicolás Santiago Rivera Montoya | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · Chicago | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Daniel Posada Marulanda | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | José Rafael Espinosa Restrepo | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.