Promotion year: 2014
Seleccionado- Origin
- Distrito Capital
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Estados Unidos · Santa Bárbara
- Program
- Doctorado · Economics
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Personal names are intentionally excluded. Desktop uses a table and mobile uses compact cards.
Promotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
BeneficiarioPromotion year: 2014
SeleccionadoPromotion year: 2014
Beneficiario| Year | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Santa Bárbara | Doctorado · Economics | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Santa Cruz | Doctorado · Mathematics | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Eafit | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Berkeley | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Los Ángeles | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Quindío · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Social Sciences | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad Externado de Colombia | Estados Unidos · Chicago | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2014 | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Estados Unidos · Chicago | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.